Apartamentos Turísticos 2 llave Modalidad Playa Número de registro: A/MA/00846.
Apartamento número: 172
Alquiler de un apartamento en primera línea de playa en Estepona, con bonitas vistas al mar, es una primera planta y la terraza tiene una amplia reja para no dificultar las vistas.Apartamentos Turísticos 2 llaves Modalidad Playa Número de registro: A/MA/00846.
Contáctenos fácilmente por WhatsApp haciendo clic en este botón .
Comparte esta propiedad con tus amigos por WhatsApp y ayúdalos a encontrar su hogar ideal!
Incluido en los precios marcados: 115.-€ por la limpieza final y la lavandería y 25 € por gastos de administración de contrato.
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
Mes / Noches | 3 Noches | 4 Noches | 5 Noches | 6 Noches | 7 Noches | (*) Extra |
Enero y Febrero | 350.-€ | 420.-€ | 490.-€ | 560.-€ | 630.-€ | 70.-€ |
Marzo | 350.-€ | 420.-€ | 490.-€ | 560.-€ | 630.-€ | 70.-€ |
24 -> 31 Marzo 2024 | 470.-€ | 580.-€ | 690.-€ | 800.-€ | 910.-€ | 110.-€ |
Abril | 395.-€ | 480.-€ | 565.-€ | 650.-€ | 735.-€ | 85.-€ |
Mayo | 395.-€ | 480.-€ | 565.-€ | 650.-€ | 735.-€ | 85.-€ |
Junio | 470.-€ | 580.-€ | 690.-€ | 800.-€ | 910.-€ | 110.-€ |
Julio | 590.-€ | 740.-€ | 890.-€ | 1,040.-€ | 1,190.-€ | 150.-€ |
Agosto | 650.-€ | 820.-€ | 990.-€ | 1,160.-€ | 1,330.-€ | 170.-€ |
Septiembre | 470.-€ | 580.-€ | 690.-€ | 800.-€ | 910.-€ | 110.-€ |
Octubre | 395.-€ | 480.-€ | 565.-€ | 650.-€ | 735.-€ | 85.-€ |
Nov. y Diciembre | 350.-€ | 420.-€ | 490.-€ | 560.-€ | 630.-€ | 70.-€ |
Fondo blanco: Libre | Fondo Rojo: Reservado | Fondo verde: Día de Entrada y Salida
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | ||||||
Noviembre 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Diciembre 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Enero 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Febrero 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Marzo 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Abril 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Mayo 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Junio 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Julio 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Agosto 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Septiembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Octubre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¡Haz tu reserva o contáctenos fácilmente! Utiliza nuestro formulario para asegurar tu estadía o resolver cualquier duda.