Apartamentos Turísticos 2 llave Modalidad Playa Número de registro: A/MA/00846.
Apartamento número: 129
Alquiler de un apartamento en planta baja con dos dormitorios y dos baños, que cuenta con 90 metros cuadrados más terraza.
Este apartamento es ideal para familias con niños, ya que al estar situado en la planta baja, permite un acceso directo desde la terraza a la zona de jardines y la piscina.
El alojamiento consta de una cocina equipada con lavadora, frigorífico, microondas, horno y vitrocerámica, así como de un salón con sofá cama. El dormitorio principal cuenta con dos camas individuales y un baño en-suite, mientras que el segundo dormitorio tiene dos camas individuales y un baño con ducha.
Aire acondicionado y calefacción están disponibles, al igual que Internet gratuito. El sofá cama en el salón permite una capacidad máxima de 6 personas.
Magnifica piscina comunitaria con zona de bar y restaurante y piscina para niños.
Pista de Pádel (con suplemento).
Ver donde está este apartamento en un plano
Apartamentos Turísticos 2 llaves Modalidad Playa Número de registro: A/MA/00846.
Contáctenos fácilmente por WhatsApp haciendo clic en este botón .
Comparte esta propiedad con tus amigos por WhatsApp y ayúdalos a encontrar su hogar ideal!
Incluido en los precios marcados: 115.-€ por la limpieza final y la lavandería y 25 € por gastos de administración de contrato.
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
Mes / Noches | 3 Noches | 4 Noches | 5 Noches | 6 Noches | 7 Noches | (*) Extra |
Enero y Febrero | 305.-€ | 360.-€ | 415.-€ | 470.-€ | 525.-€ | 55.-€ |
Marzo | 305.-€ | 360.-€ | 415.-€ | 470.-€ | 525.-€ | 55.-€ |
1 -> 12 de Abril 2025 | 350.-€ | 420.-€ | 490.-€ | 560.-€ | 630.-€ | 70.-€ |
13 -> 20 de Abril 2025 | 410.-€ | 500.-€ | 590.-€ | 680.-€ | 770.-€ | 90.-€ |
21 -> 30 de Abril 2025 | 350.-€ | 420.-€ | 490.-€ | 560.-€ | 630.-€ | 70.-€ |
Mayo | 350.-€ | 420.-€ | 490.-€ | 560.-€ | 630.-€ | 70.-€ |
Junio | 410.-€ | 500.-€ | 590.-€ | 680.-€ | 770.-€ | 90.-€ |
Julio | 545.-€ | 680.-€ | 815.-€ | 950.-€ | 1,085.-€ | 135.-€ |
Agosto | 590.-€ | 740.-€ | 890.-€ | 1,040.-€ | 1,190.-€ | 150.-€ |
Septiembre | 410.-€ | 500.-€ | 590.-€ | 680.-€ | 770.-€ | 90.-€ |
Octubre | 350.-€ | 420.-€ | 490.-€ | 560.-€ | 630.-€ | 70.-€ |
Nov. y Diciembre | 305.-€ | 360.-€ | 415.-€ | 470.-€ | 525.-€ | 55.-€ |
Fondo blanco: Libre | Fondo Rojo: Reservado | Fondo verde: Día de Entrada y Salida
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | ||||||
Febrero 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Marzo 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Abril 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Mayo 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Junio 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Julio 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Agosto 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Septiembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Octubre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Noviembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Diciembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Enero 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¡Haz tu reserva o contáctenos fácilmente! Utiliza nuestro formulario para asegurar tu estadía o resolver cualquier duda.