Apartamentos Turísticos 2 llave Modalidad Playa Número de registro: A/MA/00846.
Apartamento número: 124
Este apartamento para sus vacaciones en Estepona consta de dos dormitorios y dos baños, esta orientado al sur ofrece vistas al jardín tropical y a la piscina comunitaria.
Se encuentra en el primer piso, lo que le proporciona un grado adicional de privacidad y seguridad.
Este alojamiento independiente consta de una cocina totalmente equipada, salón comedor con chimenea y puertas correderas que conducen a una terraza de buen tamaño con vistas al jardín, dormitorio principal con cama doble King-size, armarios empotrados y baño en-suite, segundo dormitorio con 2 camas individuales y un cuarto de baño con ducha.
La propiedad incluye un televisor Samsung UHD/4K de gran tamaño, un pequeño televisor en el dormitorio y WiFi privado de alta velocidad (300 Mb/seg).
Capacidad para hasta 4 personas. Todas las habitaciones cuentan con el beneficio adicional de aire acondicionado y sistema de calefacción.
Magnifica piscina comunitaria con zona de bar y restaurante y piscina para niños.
Pista de Pádel (con suplemento).
Ver donde está este apartamento en un plano
Apartamentos Turísticos 2 llaves Modalidad Playa Número de registro: A/MA/00846.
Contáctenos fácilmente por WhatsApp haciendo clic en este botón .
Comparte esta propiedad con tus amigos por WhatsApp y ayúdalos a encontrar su hogar ideal!
Incluido en los precios marcados: 115.-€ por la limpieza final y la lavandería y 25 € por gastos de administración de contrato.
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
Mes / Noches | 3 Noches | 4 Noches | 5 Noches | 6 Noches | 7 Noches | (*) Extra |
Enero y Febrero | 335.-€ | 400.-€ | 465.-€ | 530.-€ | 595.-€ | 65.-€ |
Marzo | 335.-€ | 400.-€ | 465.-€ | 530.-€ | 595.-€ | 65.-€ |
1 -> 12 de Abril 2025 | 380.-€ | 460.-€ | 540.-€ | 620.-€ | 700.-€ | 80.-€ |
13 -> 20 de Abril 2025 | 440.-€ | 540.-€ | 640.-€ | 740.-€ | 840.-€ | 100.-€ |
21 -> 30 de Abril 2025 | 380.-€ | 460.-€ | 540.-€ | 620.-€ | 700.-€ | 80.-€ |
Mayo | 380.-€ | 460.-€ | 540.-€ | 620.-€ | 700.-€ | 80.-€ |
Junio | 440.-€ | 540.-€ | 640.-€ | 740.-€ | 840.-€ | 100.-€ |
Julio | 575.-€ | 720.-€ | 865.-€ | 1,010.-€ | 1,155.-€ | 145.-€ |
Agosto | 635.-€ | 800.-€ | 965.-€ | 1,130.-€ | 1,295.-€ | 165.-€ |
Septiembre | 440.-€ | 540.-€ | 640.-€ | 740.-€ | 840.-€ | 100.-€ |
Octubre | 380.-€ | 460.-€ | 540.-€ | 620.-€ | 700.-€ | 80.-€ |
Nov. y Diciembre | 335.-€ | 400.-€ | 465.-€ | 530.-€ | 595.-€ | 65.-€ |
Fondo blanco: Libre | Fondo Rojo: Reservado | Fondo verde: Día de Entrada y Salida
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | ||||||
Febrero 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Marzo 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Abril 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Mayo 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Junio 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Julio 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Agosto 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Septiembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Octubre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Noviembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Diciembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Enero 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¡Haz tu reserva o contáctenos fácilmente! Utiliza nuestro formulario para asegurar tu estadía o resolver cualquier duda.