Appartements touristiques 2 clés Modalité Plage Numéro de registre région Andalouse: A/MA/00846.
Appartement numéro: 140
Un appartement de deux chambres et une salle de bains, environ 86 mètres carrés plus terrasse au premier étage et avec vues sur les jardins tropicaux.
Cette location se compose comme suit: cuisine totalement équipée, grand salon / salle à manger avec des portes coullissantes donnant sur la terrasse de bonne dimension, chambre principale avec grand lit et salle de bain, deuxième chambre avec des lits simples et toilettes.
Appartement avec air conditionné et chauffage. Internet gratuit.
Superbe piscine commune avec espace bar et restaurant ainsi qu'une piscine pour enfants.
Court de Padell (avec supplément).
Voir l'emplacement de cet appartement sur un plan
Contactez-nous facilement par WhatsApp en cliquant sur ce bouton.
Partagez cette propriété avec vos amis sur WhatsApp et aidez-les à trouver leur maison idéale !
Inclus dans les prix indiqués : 100.-€ pour le nettoyage final et la blanchisserie, et 25 € pour les frais d'administration du contrat.
Sur un téléphone mobile, faites glisser le tableau avec votre doigt vers la gauche pour voir le reste du tableau ou mettez votre téléphone en position horizontale pour améliorer la visibilité.
Mois / Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | 7 Nuits | (*) Extra |
Janvier et Février | 260.-€ | 305.-€ | 350.-€ | 395.-€ | 440.-€ | 45.-€ |
Mars | 260.-€ | 305.-€ | 350.-€ | 395.-€ | 440.-€ | 45.-€ |
24 -> 31 Mars 2024 | 365.-€ | 445.-€ | 525.-€ | 605.-€ | 685.-€ | 80.-€ |
Avril | 275.-€ | 325.-€ | 375.-€ | 425.-€ | 475.-€ | 50.-€ |
Mai | 275.-€ | 325.-€ | 375.-€ | 425.-€ | 475.-€ | 50.-€ |
Juin | 365.-€ | 445.-€ | 525.-€ | 605.-€ | 685.-€ | 80.-€ |
Juillet | 485.-€ | 605.-€ | 725.-€ | 845.-€ | 965.-€ | 120.-€ |
Août | 530.-€ | 665.-€ | 800.-€ | 935.-€ | 1,070.-€ | 135.-€ |
Septembre | 365.-€ | 445.-€ | 525.-€ | 605.-€ | 685.-€ | 80.-€ |
Octobre | 275.-€ | 325.-€ | 375.-€ | 425.-€ | 475.-€ | 50.-€ |
Nov. et Décembre | 260.-€ | 305.-€ | 350.-€ | 395.-€ | 440.-€ | 45.-€ |
Fond blanc : Libre | Fond rouge : Réservé | Fond vert : Jour d'arrivée et de départ
Sur un téléphone mobile, faites glisser le tableau avec votre doigt vers la gauche pour voir le reste du tableau ou mettez votre téléphone en position horizontale pour améliorer la visibilité.
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | ||||||
Janvier 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Février 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Mars 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Avril 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Mai 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Juin 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Juill 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Août 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Septembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Octobre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Novembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Décembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Faites votre réservation ou contactez-nous facilement ! Utilisez notre formulaire pour garantir votre séjour ou résoudre toute question.